- Dimensionnel
- Poids et force
- Aspect
- Environement
- Matière
- Analyse d'eau
- Equipements
Accès réservé aux administrateurs du site
pour la maintenance et la mise à jour.
Profile Informations
Login Datas
or login
Paramètre | Gamme | Exactitude | Réactifs |
---|---|---|---|
Aluminium | 0,00 à 1,00 mg/L | ±0,02 mg/L ±4 % de la lecture | HI 93712‑01 |
Ammoniaque, GE | 0,00 à 3,00 mg/L | ±0,04 mg/L ±4 % de la lecture | HI 93700‑01 |
Ammoniaque, GM | 0,00 à 10,00 mg/L | ±0,05 mg/L ±5 % de la lecture | HI 93715‑01 |
Brome | 0,00 à 8,00 mg/L | ±0,08 mg/L ±3 % de la lecture | HI 93716‑01 |
Chlore libre | 0,00 à 2,50 mg/L | ±0,03 mg/L ±3 % de la lecture | HI 93701‑01 |
Chlore total | 0,0 à 3,50 mg/L | ±0,03 mg/L ±3 % de la lecture | HI 93711‑01 |
Chrome VI, GE | 0 à 300 µg/L | ±1 µg/L ±4 % de la lecture | HI 93749‑01 |
Chrome VI, GL | 0 à 1000 µg/L | ±5 µg/L ±4 % de la lecture | HI 93723‑01 |
Cuivre, GE | 0 à 1000 µg/L | ±10 µg/L ±5 % de la lecture | HI 95747‑01 |
Cuivre, GL | 0,00 à 5,00 mg/L | ±0,02 mg/L ±4 % de la lecture | HI 93702‑01 |
Dioxyde de chlore | 0,00 à 2,00 mg/L | ±0,10 mg/L ±5 % de la lecture | HI 93738‑01 |
Fer, GE | 0 à 400 µg/L | ±10 µg/L ±8 % de la lecture | HI 93746‑01 |
Fer, GL | 0,00 à 5,00 mg/L | ±0,04 mg/L ±2 % de la lecture | HI 93721‑01 |
Hydrazine | 0 à 400 µg/L | ±4 % pleine échelle | HI 93704‑01 |
Molybdène | 0,0 à 40,0 mg/L | ±0,3 mg/L ±5 % de la lecture | HI 93730‑01 |
Nitrates (NO3-N) | 0,0 à 30,0 mg/L | ±0,5 mg/L ±10 % de la lecture | HI 93728‑01 |
Nitrites, GE (N-NO2-) | 0,00 à 0,35 mg/L | ±0,02 mg/L ±4 % de la lecture | HI 93707‑01 |
Nitrites, GL NO2- | 0 à 150 mg/L | ±4 mg/L ±4 % de la lecture | HI 93708‑01 |
Oxygène dissous | 0,0 à 10,0 mg/L | ±0,4 mg/L ±3 % de la lecture | HI 93732‑01 |
pH | 6,5 à 8,5 pH | ±0,1 pH | HI 93710‑01 |
Phosphates, GE | 0,00 à 2,50 mg/L | ±0,04 mg/L ±4 % de la lecture | HI 93713‑01 |
Phosphates, GL | 0,0 à 30,0 mg/L | ±1 mg/L ±4 % de la lecture | HI 93717‑01 |
Silice | 0,00 à 2,00 mg/L | ±0,03 mg/L ±3 % de la lecture | HI 93705‑01 |
Zinc | 0,00 à 3,00 mg/L | ±0,03 mg/L ±3 % de la lecture | HI 93731‑01 |
Source lumineuse | 4 lampes tungstène avec filtres à bande passante à 420/525/575/610 nm | ||
Détecteur de lumière | 4 photocellules au silicium | ||
Alimentation | Pile 9 V rechargeable ou adaptateur secteur 12 V | ||
Mémorisation | 200 mesures | ||
Connexion PC | Port USB | ||
Dimensions | 235 x 200 x 110 mm | ||
Poids | 900 g |
Système d'analyse performant et polyvalent |
Système de lecture optique éprouvé assurant précision et excellente reproductibilité des mesures |
Un seul instrument pour l'analyse de tous les paramètres essentiels de la qualité de l'eau : économique |
Grand écran graphique avec messages en texte clair, multilingue |
Interface optimisée pour une utilisation intuitive avec menu d'aide contextuelle et menu tutoral |
Connexion USB pour le transfert des données sur PC |
Mémorisation jusqu'à 200 mesures |
Mobile grâce à la double alimentation pile ou adaptateur secteur (fournis) |
A2B-Lab instruments est une société marocaine spécialisée dans les instruments de mesure, de métrolgie et de contrôle industriel. Elle appartient au groupe NEURTEK instrument qui a commencé son activité en 1979 en Espagne, dans le domaine du control de qualité et dans la recherche des matériaux au niveau national et international. Le groupe NEURTEK est laboratoire d’étalonnage « ENAC » UNE EN ISO 17025 est entreprise certifiée ISO 9001:2000 depuis septembre 1996.
A2b-Lab, Rue Ibnou Katir - Résidence El Beida, Imm. B, Apt. 22, 20380 Casablanca, Maroc.
Téléphone: 05 22 98 66 19
Email: contact@a2b-lab.ma